您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 巖征儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
具體如制藥光催化,光電催化,二氧化碳超臨界反應等工藝。
電化學腐蝕反應釜優勢:
設計參數:
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ (用做電催化時高 80℃) |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | -1~100bar (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌功率 | 80W |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統 | 7 寸電容觸摸系統 |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,配裝負壓表 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進式槳葉 |
相關文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+