您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 巖征儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源 |
中試高壓反應釜技術參數:
反應釜結構 | 間歇式 |
密封方式 | 墊片密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar |
標準材質 | 316L |
攪拌形式 | 雙層推進式,下層上翻,上層下壓 |
控制系統:
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,高可達 1000r/min,轉速精度 0~5r/min | |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
壓力模塊 | 壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 | |
升降模塊 | 獨立機械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動分離 | |
遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有 MODBUS RTU 通訊模塊 | |
上位機軟件 | * 溫度、攪拌、定時等可通過軟件在電腦中可查看設置; * 歷史數據、運行的數據實時可查; * 可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線; * 可數據導出以 Excel 表格形式保存; * 可查看設備報警記錄; * 具備權限管理功能; | |
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 | |
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 |
可非標擴展功能 | 槳葉形式 | 渦輪,錨框,螺帶,自吸等 |
| 低溫水浴/油浴 | 針對低溫或者強放熱反應釜可訂制油浴夾套 |
| 在線進料計量 | 氣相液相物料在線進料計量 |
| 在線取樣過濾 | 標準取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質) |
| 配件品牌 | 閥門可非標訂制進口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫取液閥門 |
| 溫度壓力 | 400 度 20MPa 內高溫高壓可訂制 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-09-03
+2024-08-23
+2024-06-19
+