您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 巖征儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源 |
巖征儀器固定床反應器主體標配2路質量流量控制器進氣,WIFI可擴展多路進氣,進液;可氣液固多相反應,可與分析儀器聯動在線離線分析;可集成多種氣體探頭;超壓、超溫報警;誤操作保護;停電、停氣處理等;可根據客戶需求定制多臺反應器聯動實驗,顯著提高科研實驗速度。
固定床反應器技術參數:
反應參數 | 高操作溫度(℃) | 500 |
高操作壓力(Bar) | 100 | |
反應器參數 | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
催化劑床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長度(mm) | 60 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應器材質 | SS316 | |
進料參數 | 進料預處理 | 凈化、預熱、預混合 |
預熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進料流數量 | 2 可擴展 1 、2、4 | |
液體進料流數量 | 0 可擴展 1 、2 | |
物質處理 | 下游分離設備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補償 | 人工 | |
系統參數 | 系統供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現泄漏、功能失控、以及用戶預設的安全問題時連鎖保護。 |
配置清單:
序號 | 部件 | 數量 | 用途 |
1 | 反應爐 | 1 | 500℃ |
2 | 反應器 | 1 | 5ml |
3 | 氣液分離罐 | 1 | 200ml |
4 | 質量流量計 | 2 | 進氣 |
5 | 氣相閥 | 3 | 進 氣 / 升壓 |
6 | 液相閥 | 1 | 液相取樣 |
7 | 安全閥 | 1 | 爆破泄壓 |
8 | 背壓閥 | 1 | 系統控壓 |
9 | 過濾器 | 2 | 氣體過濾 |
10 | 單向閥 | 3 | 氣液單向進料 |
11 | 管件接頭 | 1 | 連接管線及接頭 |
12 |
溫度傳感器 |
4 | 預熱控溫反應 2 段式 控 溫 反應床層測溫 |
13 |
機械壓力表 |
1 | 反應壓力機械指針顯示 |
14 |
壓力傳感器 |
1 | 反應壓力數顯 |
15 |
電氣元件 |
1 | 電氣元器件 |
16 | 控制 | 1 | 系統底層 控制 |
17 | 平板電腦 | 1 | 系統用戶交互控制 |